Ohne Gewähr auf Kommunikations-, Tipp- oder sonstige Fehler!
Kat | HF | Boxer | Gruppe | Ergebnis | Quali |
2 | Holger Reinke | Eyron v. Lankwitzer Orden | 1 | 53 | 96,7 |
5 | Marianne Gmähle | Yasmin v. Buchhorn | 1 | 90 | 98,7 |
7 | Klaus Senghaas | Ronja v. Jagdfasan | 1 | 96 | 98,0 |
11 | Joachim Schmitt | Athos v. Bol d’Or | 1 | 87 | 93,7 |
12 | Uwe Horst | Ninox v. Hammersee | 1 | 96 | 100,0 |
31 | Bettina Röhl | Fame v. Normannstein | 1 | 97 | 99,0 |
6 | Daniel Theurer | Iupiter-Hades v. Heliopolis | 2 | 98 | 98,7 |
16 | Barbara Knebel | Ilko v. Messingsberg | 2 | 85 | 96,0 |
20 | Eberhard Scholz | Emil v. Aufwind | 2 | 57 | 97,3 |
30 | Gesa Grelck | Alea v.Format | 2 | 90 | 93,0 |
33 | Sebastian Urbanski | Famos v. Schloß Münchhausen | 2 | 60 | 98,3 |
39 | Frank Jaenicke | Barrique v. Morias Tor | 2 | 92 | 99,3 |
10 | Petra Weber | Orissa v. Elisabeth Brunnen | 3 | 93 | 96,0 |
14 | Babette Penzler | Felicity-Finja v. Westerwald-Juwel | 3 | 91 | 97,3 |
23 | Britta Köhrmann | Tennessee v. Delmestrand | 3 | disqu. | 95,7 |
26 | Kirsten Heisterkamp | Frieda v. Lankwitzer Orden | 3 | 95 | DM |
34 | Bettina Röhl | Helena v. Normannstein | 3 | 36 | 96,0 |
35 | Klaus Ledig | Zottel v. Moulin Rouge | 3 | 82 | 96,3 |
1 | Lydia Knopek | Ornella v. Kniebis | 4 | 95 | 99,3 |
17 | Babette Penzler | Bionda v. Kirschenberg | 4 | 35 | 96,7 |
19 | Gabriele Trum-Engels | Polly v. Burg Wassenberg | 4 | 5 | 96,0 |
25 | Siegfried Gorgas | Carlos v. Eisernen Mann | 4 | 90 | 97,3 |
29 | Marion Bräucker | Fleur v. Henkersteg | 4 | 95 | 98,0 |
32 | Christian Ortmann | Derrick v. Brömchen | 4 | 96 | 98,3 |
18 | Mieke Rutten | Olix Ore Glogosia | 5 | 97 | 98,0 |
22 | Frank Jaschina | Aaron v. Vivian’s Rasselbande | 5 | 85 | 96,0 |
24 | Petra Bredemeier | Göre v. Preußen’s Eden | 5 | 88 | 97,0 |
28 | Kirsten Emontz | Asti v. Lucky Punch | 5 | 35 | 94,7 |
38 | Edeltraud Reinhardt | Delphi v.Regulus | 5 | 94 | 97,3 |
40 | Astrid Heine | Philas v. Rehfeld | 5 | 93 | 98,7 |
9 | Gretel Hak | Joy v. Talersberg | 6 | 94 | 97,7 |
13 | Barbara Knebel | Cleopatra z. Alten Bückeburg | 6 | 87 | 97,7 |
15 | Eva Vehling | Cruz v. SonnebergerTraum | 6 | 94 | 97,0 |
27 | Herbert Poschlod | Candor v.d.Zella | 6 | 97 | 96,7 |
37 | Edeltraud Reinhardt | Anemone v. Antidorcas | 6 | 91 | 96,3 |
3 | Gernot Walz | Kenzo v. Dronsberg | 7 | 97 | 99,7 |
4 | Dieter Strnad | Umbrella v. Hexenwald | 7 | 93 | 98,7 |
8 | Irmela Strnad | Xanthy v. Hexenwald | 7 | 95 | 97,7 |
21 | Eberhard Bloch | Ivory v.d.Busch | 7 | 90 | 96,7 |
36 | Katrin Friedrich | Aria v. d. Lichtenquelle | 7 | 91 | 99,0 |
Phantastische Idee. Großes, großes Lob.
Klasse , der Liveticker!
Super Idee der Liveticker.